Покажчики свiтловi шляхiв евакуації «Люкс»
Опис продукту
Покажчик шляхів евакуації типу «ПС», призначені для позначення евакуаційних виходів в системах оповіщення та управління евакуацією людей під час пожежі.
Приклад варіанту виконання:

- ПС – «ПОКАЖЧИК СВІТЛОВИЙ», загальне для усіх варіантів покажчиків;
- 12/24 – номінальна напруга живлення 12 В ±10% або 24 В±10%; 220 – номінальна напруга живлення 230 В (±10%), 50 Гц;
- 01 – відсутня опція звукового оповіщення; 02 – наявна опція звукового оповіщення;
- 01, 02, 03, … 20 – код зображення згідно таблиці (00 – зображення за вимогою замовника).
Коди зображень на покажчиках:

Позначення варіантів виконання ПС
| № позиції | 1 | 2 | 3 | 4 |
| код | ПС | 12/24 або 220 | 01 або 02 | від 00 до 20 |
Варіанти виконання
| Варіанти виконання | ПС-12/24-01-хх | ПС-12/24-02-хх | ПС-220-01-хх | ПС-220-02-хх | |
| №п/п | Параметр | Значення параметру | |||
| 1 | Номінальна напруга живлення, В | 24 ±10% 12 ±10% постійний струм* | 230 ±10%, змінний струм 50Гц |
||
| 2 | Діапазон напруги живлення, В | 9 – 15 18 – 30 | 210 - 250 | ||
| 3 | Струм споживання*, мА(максимум) | ||||
| напруга живлення 24 В (номінальна яскравість) | 18 | 28 | - | ||
| напруга живлення 24 В (підвищена яскравість) | 47 | 57 | |||
| напруга живлення 12 В (номінальна яскравість) | 30 | 37 | |||
| напруга живлення 12 В (підвищена яскравість) | 63 | 70 | |||
| напруга живлення 230 В | - | - | 20 | ||
| 4 | Потужність споживання, Вт (максимум) | ||||
| напруга живлення 24 В (номінальна яскравість) | 0,45 | 0,70 | - | ||
| напруга живлення 24 В (підвищена яскравість) | 1,2 | 1,50 | |||
| напруга живлення 12 В (номінальна яскравість | 0,4 | 0,45 | |||
| напруга живлення 12 В (підвищена яскравість) | 0,8 | 0,85 | |||
| напруга живлення 230 В | - | - | 0,45 | ||
| 5 | Середньозважений рівень звуку на відстані 1 м по осі, перпендикулярній лицьовій поверхні корпусу, при номінальній напрузі живлення, дБ (не менше) | - | 75 | - | 75 |
| 6 | Основна звукова частота, кГц | 4,0±0,2 | |||
| 7 | Яскравість, при номінальній напрузі, не менше, Кд/кв.м ‘ | ||||
| номінальна яскравість | 2,0 | 2,0 | |||
| підвищена яскравість | 4,0 | ||||
| 8 | Габаритні розміри, мм | 350 х 104 х 45 | |||
| 9 | Габаритні розміри інформаційного поля, мм | 290 х 100 | |||
| 10 | Маса, кг, не більше | 0,33 | |||
| 11 | Діапазон робочих температур °С | від мінус 10 до 55 | |||
| 12 | Ступінь захисту, що забезпечується корпусом | ІР20 | |||
Атрибути продукту
Технічні характеристики
Характеристика
Значення
Мінімальна яскравість, не менше, Кд/кв.м:
2,0
Габаритні розміри, не більше, мм:
350 х 104 х 45
Габаритні розміри інформаційного поля, мм:
290 х 100
Маса, кг, не більше:
0,33
Діапазон робочих температур, С°:
від мінус 10 до 55
Ступінь захисту, що забезпечується корпусом:
IP20C
Корисні матеріали
| Назва | Країна | Коментар | Відкрити | Завантажити |
|---|---|---|---|---|
| Паспорт | українською | |||
| Сертифікат | UA(Україна) | Tepмін дiI з 13 грудня 2022 до 13 сiчня 2025 |



