SPD-3.1M
Описание продукта
Извещатель предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала «ПОЖАР» на ППКП типа «Сигнал», «ВЭРС», «ППК-2М».
- 2-х ведущее подключение к ППКП
- Высокая устойчивость к ложным износам
- Индикация дежурного режима и режима «Пожар»
- Совместимость с разными ППКП
- Возможность монтажа как на потолке, так и на стене
- Наличие декоративных колец для монтажа на подвесных потолках.
- Широкий диапазон напряжения питания
- Возможность подключения ЗПОС
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Напряжение питания:
10 - 30 В
Ток потребления в дежурном режиме:
0.095 мА
Способ подключения к ППК:
двухпроводный ШС
Габаритные размеры:
не більше 100х48 мм
Наличие индикации черного режима:
Да
Максимально допустимый ток в режиме ПОЖАР:
30 мA
Время отключения питания для возврата в дежурный режим работы:
3 сек
Способ формирования выходного сигнала:
бесконтактный
Полезные материалы
| Название | Страна | Комментарий | Открыть | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
| Паспорт | на русском | |||
| Сертификат | EU(Евросоюз) | certificate_cpr-0077.pdf | ||
| Декларация | EU(Евросоюз) | |||
| Схема | Запакованный файл схем подключения |
Используется с устройствами
Вопросы и ответы
1. Какие российские компании представляют продукцию ЧП "АРТОН"?
С 24 февраля 2022 г. наше предприятие прекратило все связи с российской федерацией.
Публикации
| Издание/Сайт | № | Год | Название статьи | Открыть | Загрузить |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы безопасности | 1 | 2010 | Взгляд на пожарные дымовые извещатели через призму тестовых пожаров. Часть 1 | ||
| Системы безопасности | 2 | 2010 | Взгляд на пожарные дымовые извещатели через призму тестовых пожаров. Часть 2 | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 1.1. Блок-схемы | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 4.1.Выходной каскад пожарного извещателя | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 3. ИК излучатели | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 2.3. Фотоусилители на транзисторах | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 2.2. Фотоусилители на транзисторах | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 2.1. Фотоусилители на транзисторах | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 1.4. Блок-схемы | www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 1.5. Блок-схемы |
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 4.2.Выходной каскад пожарного извещателя |


