SPD-3.1M
Опис продукту
Сповіщувач призначений для виявлення загорянь у закритих приміщеннях різних будівель та споруд, що супроводжуються появою диму, та передачі сигналу «ПОЖЕЖА» на ППКП типу «Сигнал», «ВЕРС», «ППК-2М».
- 2-х провідне підключення до ППКП
- Висока стійкість до хибних спрацювань
- Індикація чергового режиму і режиму «Пожежа»
- Сумісність з різними ППКП
- Можливість монтажу як на стелі, так і на стіні
- Наявність декоративних кілець для монтажу на підвісних стелях
- Широкий діапазон напруги живлення
- Можливість підключення ЗПОС
Технічні характеристики
Характеристика
Значення
Напруга живлення:
10 - 30 В
Струм споживання в черговому режимі:
0.095 мА
Спосіб підключення до ППК:
двохпровідний ШС
Габаритні розміри:
не більше 100х48 мм
Наявність індикації чергового режиму:
Так
Максимально допустимий струм в режимі ПОЖЕЖА:
30 мA
Час відключення живлення для повернення в черговий режим роботи:
3 сек
Спосіб формування вихідного сигналу:
безконтактний
Корисні матеріали
| Назва | Країна | Коментар | Відкрити | Завантажити |
|---|---|---|---|---|
| Паспорт | англійською | |||
| Сертифікат | EU(Євросоз) | certificate_cpr-0077.pdf | ||
| Декларація | EU(Євросоз) | dop_spd-3.1m.pdf | ||
| Схема | Запакований файл схем підключення |
Використовується з пристроями
Питання та відповіді
1. Які російські компанії представляють продукцію ПП «АРТОН»?
З 24 лютого 2022 року наше підприємство припинило всі зв’язки з російською федерацією.
Публікації
| Видання/Сайт | № | Рік | Назва статті | Відкрити | Завантажити |
|---|---|---|---|---|---|
| Системи безпеки | 1 | 2010 | Погляд на пожежні димові сповіщувачі через призму тестових пожеж. Частина 1 | ||
| Системи безпеки | 2 | 2010 | Погляд на пожежні сповіщувачі через призму тестових пожеж. Частина 2 | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 1.1. Блок-схеми | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 4.1.Вихідний каскад пожежного сповіщувача | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 3. ІЧ випромінювачі | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 2.3. Фотопідсилювачі на транзисторах | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 2.2. Фотопідсилювачі на транзисторах | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 2.1. Фотопідсилювачі на транзисторах | ||
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 1.4. Блок-схеми | www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 1.5. Блок-схеми |
| www.sec.ru | 3 | 2014 | Димові оптико-електронні точкові пожежні сповіщувачі. Основні схемні рішення. Частина 4.2.Вихідний каскад пожежного сповіщувача |


